3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo
3830-3824 M-139, Saint Joseph, MI 49085 Photo

86 Total Photos [Click to View All]

$725,000
Status: Active
3830-3824 M-139 St. Joseph, MI 49085
  • Bedrooms
  • 4
    Total Baths
  • Square Feet
  • 0.65
    Acres
  • 1983
    Year Built
  • HOA

Property Description

HIGH-VISIBILITY COMMERCIAL INVESTMENT OPPORTUNITY 3830-3824 M-139 | St. Joseph, Michigan 49085 Exceptional opportunity to acquire a recently renovated, 6,490 SF commercial office space in a highly desirable St. Joseph location. Positioned directly along M-139, this property offers excellent visibility, strong traffic exposure, convenient access, and abundant free on-site parking. The property features two commercial office units, both currently operating under triple-net (NNN) leases, offering an attractive investment opportunity with established tenancy. The professionally renovated suites provide a clean, modern work environment and are well suited for a broad range of office, professional, creative, and medical users. This property is surrounded by restaurants, established businesses, and a variety of amenities. Call today to arrange your private showing.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: @properties Christie's International R.E.
Agent Name: David Jardine
Broker Phone: 269-469-0700

agent picture

Shown By

Agent Name: Shirley Behm
Agent Phone: (269) 535-1021
Broker Title: Cressy & Everett Real Estate

IDX logoThe property comes from the Member MLS's of the Michigan Regional Information Center, LLC (MichRIC). Copyright 2026 Michigan Regional Information Center, LLC (MichRIC). All rights reserved. Information deemed reliable, but not guaranteed. Data Last Updated 09/21/2026.

Property Features

MLS Number: 26049887
Subdivision:
County: Berrien
Bedrooms: 0
Total Square Feet: 0
New Constuction: No
Construction: Brick,Metal Siding
Waterfront: No
Property Type: Commercial - Office
Cooling: Central Air
Heating: Forced Air
Lot Size: 0.65 Acres
Road Surface: Paved
Roof Type: Rubber
Taxes: $9,842
Year Built: 1983

Feature Descriptions

Business Type: Professional/Office, Professional Service
Days on CressyEverett.com: 3
Exterior: Brick, Metal Siding
Foundation: Slab
Interior: Broadband
Lot Dimensions: 140x235x45x45x95x184
Parcel Number: 11-17-0007-0015-09-0
Parking Total: 30
Sub Type: Office
Tenant Pays: Prop Taxes/Assess, Common Area Maintenance, Electric, Gas, Janitorial, Sewer, Trash, Water
Units: 2
Utilities: Phone Available, Natural Gas Available, Electricity Available, Cable Available, Natural Gas Connected, Electricity Connected

Location

Login to My Homefinder